| Nro | DEPARTAMENTO | ENTIDAD | OBJETO | TIPO CONTRATACIÓN | ESTADO | BASES Y CONDICIONES | PUBLICACIÓN | PRESENTACIÓN |  | 
                    
                | 599518 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599517 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599516 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599515 | Piura | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599514 | Piura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599513 | Puno | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - JULIACA S.A. |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599512 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO - PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO RURAL ANDINO - PRADERA I |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599511 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599510 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599509 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599508 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599507 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599506 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599505 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO Sede Central |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599504 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO- HOSPITAL REGIONAL MANUEL NUÑEZ BUTRON |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599503 | Puno | GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599502 | Puno | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599501 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599500 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599499 | Puno | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:12:00 | 04-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599498 | Loreto | GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SEDE CENTRAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599497 | Loreto | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599496 | Loreto | PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARAÑON - ALTO AMAZONAS - LORETO - CONDORCANQUI - PEDAMAALC |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599495 | Loreto | SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.R.L.-IQUITOS |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599494 | Madre de Dios | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A. |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599493 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599492 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599491 | Moquegua | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599490 | Moquegua | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599489 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599488 | Pasco | GOBIERNO REGIONAL DE PASCO Sede Central |  | Consultoría de Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599487 | Pasco | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE PASCO |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599486 | Pasco | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599485 | Piura | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 07-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599484 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599483 | Piura | GOBIERNO REGIONAL DE PIURA SEDE CENTRAL |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599482 | Piura | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA |  | Obra | En curso |  | 31-07-2025 08:11:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599481 | Lima | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599480 | Lima | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599479 | Lima | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 31-07-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599478 | Lima | PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS UE 026 |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 14-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599477 | Lima | PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - PRONIED |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599476 | Lima | PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599475 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 11-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599474 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 01-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599473 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 12-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599472 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 03-09-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599471 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 13-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599470 | Lima | SEGURO SOCIAL DE SALUD |  | Servicio | En curso |  | 31-07-2025 08:10:00 | 08-08-2025 00:01:00 |  | 
                        
                | 599469 | Lima | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA |  | Bien | En curso |  | 31-07-2025 08:09:00 | 01-08-2025 00:01:00 |  | 
                
    .